AppStore 每周排行榜 - 第 6 期
2016-02-07
本周:2016/02/01 - 2016/02/07
免费应用排行榜
榜单
Top 50 | 中国区 |
---|---|
1. 支付宝 | 2. Faceu |
3. same | 4. QQ |
5. 微信 | 6. 爱奇艺 |
7. 开心消消乐 | 8. iTunes U |
9. 淘宝 | 10. QQ音乐 |
11. 全民K歌 | 12. 酷狗音乐 |
13. 美颜相机 | 14. 美团团购 |
15. 滴滴出行 | 16. QQ同步助手 |
17. 王者荣耀 | 18. 优酷视频 |
19. 微博 | 20. 腾讯视频 |
21. 手机百度 | 22. WiFi万能钥匙 |
23. 球球大作战 | 24. 鬼畜输入法 |
25. 百度云 | 26. 乐视视频 |
27. 美图秀秀 | 28. 火锅达人 |
29. 钢琴块2 | 30. 百度地图 |
31. 高德地图 | 32. 欢乐斗地主 |
33. 京东 | 34. 她社区 |
35. 穿越火线 | 36. 潮自拍 |
37. QQ浏览器 | 38. 芒果TV |
39. 大众点评 | 40. 百度糯米 |
41. 携程旅行 | 42. 搜狗输入法 |
43. QQ邮箱 | 44. 糖果萌萌消 |
45. 铁路12306 | 46. 快手 |
47. 酷我音乐Pro | 48. 抢红包神器 |
49. 神庙逃亡2 | 50. QQ空间 |
榜首
本周登上过榜首的应用有:
- 支付宝
- Faceu
变动
对比上周(2016/01/25 - 2016/01/31)榜单,本周跌出榜单的应用有:
- 映客
- 天天酷跑3D
- 唯品会
- 饿了么
- YY
本周新杀入榜单的应用有:
- 鬼畜输入法
- 火锅达人
- 糖果萌萌消
- 抢红包神器
- 神庙逃亡2
付费应用排行榜
榜单
Top 50 | 中国区 |
---|---|
1. 三打白骨精 | 2. 远古传说 |
3. 横行冒险王 | 4. 三国龙翔传 |
5. 上帝之手 | 6. 捕鱼大富翁土豪金版 |
7. 诸神战纪IV | 8. 永不言弃!! |
9. 盗墓OL | 10. 地下城堡 |
11. 铁血武林 | 12. 封神来了 |
13. 画江湖之灵主 | 14. 十万个大魔王 |
15. 街机游戏厅 | 16. 永不言弃2 |
17. 地狱边境 | 18. 万物生长 |
19. 奥特曼系列OL | 20. 天天魏蜀吴 |
21. 拳皇97高清版 | 22. 伏魔道 |
23. Cut the Rope | 24. 死亡日记 |
25. Lifeline | 26. 我叫MT |
27. Minecraft | 28. 妖玉奇谭 |
29. 航海帝国 | 30. Never Gone |
31. 三国战纪之风云再起 | 32. 纪念碑谷 |
33. 密室逃脱闯关版 | 34. 武林群侠传 |
35. 奶嘴三国 | 36. 番茄电玩城 |
37. Don’t Starve | 38. 奔跑吧兄弟3 |
39. 火柴人联盟 | 40. IQ智商测试囧冒险 |
41. Plague Inc. | 42. 世界2 |
43. NBA 2K16 | 44. i型男 |
45. 时空旅途 | 46. Doodle Jump |
47. 灵机塔罗 | 48. Fonta |
49. 奇幻射击2 | 50. 艺龙旅行Pro |
榜首
本周登上过榜首的应用有:
- 三国龙翔传
- 天堂战记
- 三打白骨精
- 远古传说
- 捕鱼大富翁土豪金版
- 沙巴克传奇
变动
对比上周(2016/01/25 - 2016/01/31)榜单,本周跌出榜单的应用有:
- 全民SF
- 萌宠学园
- 烈火裁决
- “HOOK”
- 世界神兽大全
- 色影
- 口袋联盟
- 扫描全能王
- 家园7
- 世界征服者3
本周新杀入榜单的应用有:
- 远古传说
- 横行冒险王
- 画江湖之灵主
- 伏魔道
- 武林群侠传
- 奶嘴三国
- 番茄电玩城
- 时空旅途
- Doodle Jump
- 艺龙旅行Pro
畅销应用排行榜
榜单
Top 50 | 中国区 |
---|---|
1. 梦幻西游 | 2. 大话西游 |
3. 热血传奇 | 4. 穿越火线 |
5. 王者荣耀 | 6. 火影忍者 |
7. 奇迹暖暖 | 8. 拳皇98终极之战OL |
9. 蜀山战纪之剑侠传奇 | 10. 六龙争霸3D |
11. 全民奇迹 | 12. 天天爱消除 |
13. 全民突击 | 14. COK列王的纷争 |
15. 开心消消乐 | 16. 神武2 |
17. 艾尔战记 | 18. 部落冲突 |
19. 天天酷跑祝大家新年快乐 | 20. 全民无双 |
21. 欢乐斗地主 | 22. 全民飞机大战 |
23. 爱奇艺 | 24. 天天酷跑3D祝大家猴年大吉 |
25. 天天炫斗 | 26. 超级舰队 |
27. 九阴 | 28. 功夫熊猫3 |
29. 炉石传说:魔兽英雄传 | 30. 坦克前线 |
31. 少年三国志 | 32. 率土之滨 |
33. 画江湖之灵主 | 34. 横扫千军 |
35. 新斗罗大陆 | 36. 全民超神 |
37. 欢乐麻将全集 | 38. QQ |
39. 航海王 | 40. 天子 |
41. 腾讯视频 | 42. 魔灵召唤 |
43. 三国之刃 | 44. 太极熊猫2 |
45. 九龙战 | 46. 天天德州 |
47. 优酷视频 | 48. 刀锋无双 |
49. 糖果萌萌消 | 50. 苍穹变 |
榜首
本周登上过榜首的应用有:
- 梦幻西游
- 全民飞机大战
变动
对比上周(2016/01/25 - 2016/01/31)榜单,本周跌出榜单的应用有:
- FIFA ONLINE 3
- 武动乾坤
- 天下X天下
- 全新天龙八部3D
- 乖离性百万亚瑟王
- 熹妃传
- 全民主公
本周新杀入榜单的应用有:
- 奇迹暖暖
- 蜀山战纪之剑侠传奇
- 画江湖之灵主
- 航海王
- 魔灵召唤
- 九龙战
- 苍穹变
- 「AppStore 每周排行榜」是采样当周 AppStore 每日排行数据进行加权计算而来。
- 如果对 AppStore 排行榜信息感兴趣,欢迎扫描下图识别图中二维码来订阅: